交流電源供應器 AN97xxxS系列,采用數字技術和IGBT智能化輸出,輸出波形純凈。電源具備可承受3倍額定電流沖擊的能力,負載適應性強,可適用于電動機、空調等各種沖擊性負載,動態特性好。
電源采用19寸標準機箱尺寸設計,體積小,可直接安裝于標準機柜內,滿足測試、系統集成、產線等多種使用場合的要求;采用4.3寸彩色液晶觸摸顯示屏,操作方便直觀,可廣泛應用于家電產線、實驗室、質檢所、認證中心等場所。
■ 19寸標準機箱尺寸,體積小,可安裝于標準機柜內;
■ 3倍額定電流沖擊承受2S,可直接啟動等同于1/3電源功率的沖擊型負載;
■ 輸出狀態下調節電壓及頻率;
■ 具備啟動緩升及在線緩升功能,緩升時間可設定;
■ 測量功能:電壓、電流、頻率、有功功率;
■ 電壓分檔功能:1.0~150.0V、150.1~300.0V自動調整或鎖定1.0~300.0V;
■ 具備線路壓降補償功能;
■ 具有多組快捷組、掉電記憶功能和快捷鍵;
■ 4.3寸彩色觸摸顯示屏,操作方便直觀;
■ 鍵鎖功能,人性化設計,防止誤操作;
■ “黑匣子”功能:自動記錄報警時的電源狀態、報警代碼等;
■ 標配RS232通訊接口,可選配RS485通訊接口。
■ 抗沖擊性能:無需軟啟動可直接啟動1/3電源功率的沖擊型負載
■ 輸出狀態下調節電壓及頻率
■ 啟動緩升、在線緩升功能
■ 4.3寸彩色觸摸顯示屏,操作方便直觀
■ 上位機控制軟件
型號 | AN97000S | AN97001S | AN97002S | AN97003S | AN97005S | AN97010S | AN97010TS | ||||
電源容量 | 500VA | 1kVA | 2kVA | 3kVA | 5kVA | 10kVA | 10kVA | ||||
交流輸入 | 相數 | 單相兩線+PE | 三相四線+PE | ||||||||
電壓 | 相電壓:220V±10% | 線電壓:380V±10% | |||||||||
頻率 | 50/60Hz±3Hz | ||||||||||
交流輸出 | 相數 | 單相兩線 | |||||||||
電壓 | 相電壓:1.0~300.0V 自動檔:(低檔)1.0~150.0V,(高檔)150.1~300.0V;高檔鎖定:(高檔)1.0~300.0V | ||||||||||
頻率 | 45.0~65.0Hz,100Hz、120Hz、200Hz、240Hz、400Hz | ||||||||||
額定電流 | 110V | 4.6A | 9.2A | 18.2A | 27.4A | 45.6A | 91.0A | 91.0A | |||
220V | 2.3A | 4.6A | 9.1A | 13.7A | 22.8A | 45.5A | 45.5A | ||||
設置精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×讀數值+0.2%×滿量程值 | |||||||||
頻率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.1% | ||||||||||
測量精度 | 電壓 | 分辨力:0.1V,精度:0.2%×讀數值+0.2%×滿量程值 | |||||||||
頻率 | 分辨力:0.1Hz,精度:0.1% | ||||||||||
電流 | 分辨力:0.001A/0.01A/0.1A,精度:0.4%×讀數值+0.4%×滿量程值 | ||||||||||
功率 | 分辨力:0.001kW /0.01kW,精度:0.8%×讀數值+0.8%×滿量程值 | ||||||||||
頻率穩定度 | ≤0.05% | ||||||||||
電壓失真度 | 線性負載:THD<1% | ||||||||||
瞬態恢復時間 | 20ms | ||||||||||
電壓波峰系數 | 1.41±0.1 | ||||||||||
源電壓效應 | ≤1% | ||||||||||
負載效應 | ≤1% | ||||||||||
過載能力 | 105%<輸出≤110% 15秒關斷輸出 ;110%<輸出≤200% 5秒關斷輸出; 200%<輸出≤300% 2秒關斷輸出 ;300%<輸出 立即關斷輸出。 | ||||||||||
抗沖擊能力 | 可承受3倍額定電流持續2S | ||||||||||
保護裝置 | 過熱保護、輸出過流保護、輸出過載保護、輸出短路保護 | ||||||||||
效率 | >70% | >80% | |||||||||
功能 | 顯示方式 | 4.3寸彩色液晶觸摸顯示屏 | |||||||||
啟動緩升時間 | 0.0~99.9秒 | ||||||||||
在線調節功能 | 可在線調節輸出電壓、輸出頻率(45.0~65.0Hz) 在線切換緩升時間可設置:0.0~99.9秒 | ||||||||||
記憶功能 | 掉電記憶功能,可記憶上次輸出模式及參數 | ||||||||||
快捷組 | 8組 | ||||||||||
線路壓降補償 | 0.000~0.500歐 | ||||||||||
通訊接口 | RS232(標配)、RS485(選配) | ||||||||||
工作環境 | 溫度 | 0~40℃ | |||||||||
濕度 | 20~90%RH | ||||||||||
外形尺寸W×H×D(mm) | 3U | 3U | 4U | 11U | 13U | ||||||
432×133(148)×400 | 432×133(148)×550 | 432×177(192)×550 | 432×488(563)×400 | 432×577(652)×400 | |||||||
括號內為包含機腳高度,機腳可拆 | 括號內為包含腳輪高度,腳輪可拆 | ||||||||||
寬度432mm為不含把手的19寸標準機箱尺寸,含把手寬度為483mm,把手為選配 | |||||||||||
重量(kg) | 17 | 20 | 26 | 35 | 59 | 82 | 82 |
未添加詢價產品
請前往產品區選擇
售后電話
4000532991 轉 2
售后郵箱
service@ainuo.com
電話
0532-83995188
郵箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功