艾諾儀器公司持續致力于鋰電池、燃料電池的品質檢測儀器設備的研發和生產。ANBTS7503/02/01系列電池測試儀,具備高精度交流內阻(AC-IR)和開路電壓(OCV)測量功能,為鋰電池的電芯、模組、電池包的研發和生產過程提供可靠的品質檢測工具。
■ 交流內阻測量0.1uΩ-3.1kΩ,0.5%基本精度
■ 直流電壓測量 10uV-MAX300V,0.01%基本精度
■ 采用1kHz10uA-100mA恒流、四端法測量電阻
■ 接觸檢測、比較器、量程選擇、速度選擇功能
■ 觸屏操作,USB、LAN、RS232、I/O接口
鋰電池、燃料電池的品質檢測儀器設備的研發和生產
產品型號 | ANBTS7501 | ANBTS7502 | ANBTS7503 | |||||||
最大電壓 | DC±60V | DC±100V | DC±300V | |||||||
測量方法 | 交流4端子法 | |||||||||
電流頻率 | 1kHz±0.2Hz | |||||||||
電阻量程 | 3mΩ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω | 3000Ω | |||
最大示值 | 3.1000mΩ | 31.000mΩ | 310.00mΩ | 3.1000Ω | 31.000Ω | 310.00Ω | 3100.0Ω | |||
電阻分辨率 | 0.1uΩ | 1uΩ | 10uΩ | 100uΩ | 1mΩ | 10mΩ | 100mΩ | |||
測量電流 | 100mA | 10mA | 1mA | 100uA | 10uA | |||||
電阻精度 | 3 mΩ檔:±(0.5% ×讀數值 + 10 字) ;3 mΩ以上檔:±(0.5% ×讀數值 + 5 字) | |||||||||
電壓量程 | 6V | 60V | 100V (僅ANBTS7502) | 300V | ||||||
電壓分辨率 | 10 μ V | 100 μ V | 1 m V | 1 mV | ||||||
最大示值 | ±6.00000V | ±60.0000V | ±100.000V | ±310.000V | ||||||
電壓精度 | ± (0.01% ×讀數值 + 3 字) | |||||||||
面板功能 | 觸屏操作、測試條件存儲100組,具備開路偵測、比較器、速度選擇、檔位選擇等功能 | |||||||||
接口功能 | RS232、LAN、I/O | |||||||||
使用環境 | 使用環境:0℃-40℃、80%rh以下(無凝結);精度保證環境:23℃±5℃、80%rh以下(無凝結) | |||||||||
電源規格 | AC220V±10%,50Hz/60Hz,20VA | |||||||||
體積重量 | 約213*88*370(W*H*D,mm),約3.5kg |
未添加詢價產品
請前往產品區選擇
售后電話
4000532991 轉 2
售后郵箱
service@ainuo.com
電話
0532-83995188
郵箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功