■ 寬頻帶:系統具備0.5Hz~100KHz超寬頻帶的電參數檢測能力。
■ 高精度:系統功率模塊精度最高可達0.1%。
■ 寬量程:系統電阻測量范圍1mΩ-400KΩ、電壓測量范圍0.1V-1000V的超寬量程。
■ 模塊化:系統模塊化設計,既避免干擾又可根據客戶需求定制單/雙工位、串/并行組合的測試系統。
■ 多接口:系統自帶USB、RS232、LAN等接口,支持PLC仿真技術、TCP/IP網絡協議等,方便數據交互和儀表控制。
● 測試項目
■ 耐壓、絕緣、電阻、反電動勢、空負載、轉速、霍爾、轉向
測試產品案例
應用行業 | 直流無刷電機等 | |||
產品型號 | AN83YX系列 | 定制參數 | ||
耐壓測試 | 輸出電壓 | 范圍:(300 ~ 3000)VAC,步幅:10V/步 | 5000VAC | |
允許誤差:±(1%×設定值+5V) | 直耐 | |||
擊穿電流 | 范圍:(0.01~20.0)mA | 100mA | ||
允許誤差:±(2%×讀數值+0.3×量程) | ||||
持續時間 | 范圍:(1.0~99.9)s,允許誤差:±(1%×設定值+0.1s) | |||
絕緣測試 | 輸出電壓 | 范圍:(200 ~ 1000)VDC,步幅:5V/步 | 2500V | |
允許誤差:±(1%×設定值+5V) | ||||
紋波系數 | <5% | |||
電阻測量 | 范圍:1.0~500MΩ | 10GΩ | ||
允許誤差:±(5%×讀數值+2個字) | ||||
持續時間 | 范圍:(1.0~99.9)s,允許誤差:±(1%×設定值+0.1s) | |||
電阻測試 | 測試測量 | 范圍:(0.1~20k)Ω,單位Ω | 1mΩ~400KΩ | |
允許誤差:±(0.3%×讀數值+0.1%×量程) | ||||
溫度測量 | (0.0~60.0)℃,允許誤差:±0.5℃ | |||
電阻平衡 | 計算公式 | |電阻值-電阻平均值|/電阻平均值*100% | 其他 | |
顯示范圍 | 0.0%~99.9% | |||
匝間測試 | 脈沖電壓 | 范圍:(300~3000)V,步幅:100V/步 | ||
允許誤差:±(2.5%×設定值+10V) | ||||
電感測試 | 測試范圍 | 0.0001μH-99.99kH | ||
基本精度 | 0.5% | |||
測試頻率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz | |||
測試電平 | 0.1,0.3,1.0(V) | |||
空載測試 | 電壓范圍 | (1.0-300.0)V; | 1000V | |
允許誤差 | ±(0.3%示值+0.2%量程) | 0.1級 | ||
電流范圍 | (0.05-20.00)A; | |||
允許誤差 | ±(0.3%示值+0.2%量程) | |||
功率范圍 | (1.0-6.0k)W; | |||
允許誤差 | ±(0.8%示值+0.2%量程) | |||
霍爾測試 | 電壓范圍 | (0.5-20.0)V | ||
允許誤差 | ±(0.5%×讀數值+0.2%×量程) | |||
頻率 | (10-1000)Hz | |||
允許誤差 | ±(0.1%×讀數值+1個字) | |||
占空比 | (20-80)%;允許誤差±(1%×示值) | |||
轉向測試 | 判定參數 | 正轉、反轉、不轉 |
未添加詢價產品
請前往產品區選擇
售后電話
4000532991 轉 2
售后郵箱
service@ainuo.com
電話
0532-83995188
郵箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功