■ 六通道同步功率分析,基本精度 ±0.1%
■ 測量帶寬 DC,0.5Hz~100kHz,采樣速率 200kSps
■ 最大電壓 常規1000V,選配1500V
■ 最大電流 50A/20A(常規)/10A/5A/2A/1A,支持混合搭配,可選配傳感器
■ 液晶顯示 全觸屏體驗,顯示界面條目自定義,波形顯示
■ 數據存儲 存儲項目自定義,CSV格式導出
■ 完美尺寸 標準3U高度,符合系統集成要求
■ 多通道 : 1~6通道同步測量單元配置,可靈活配置為多通道單相、三相三×2、三相四×2、四相(DC+三相三)等模式,滿足多種負載(空調、逆變器、變頻器、電機)測量需求;
■ 高精度 : 使用高速FPGA+ARM處理器雙核處理,16位高速高精度AD轉換器,基本精度可達0.1%,最快100ms顯示數據更新周期;
■ 寬功率 : 單通道可測量電流20A(可選配50A、10A、5A、2A、1A等規格,且支持混合搭配),功率最小分辨力0.1mW,滿足待機功耗測量需求和額定功率測量需求;
■ 寬頻帶 : 交流、直流信號兩用,功率測量帶寬DC、0.5Hz~100kHz,可滿足各種標準和非標準正弦波形負載功率測量;
■ 多路諧波分析: 六通道可同時進行諧波分析,最高50次諧波測量,失真度分析,可直觀顯示各次諧波含量和總含量;
■ 多路頻率測量: 六通道可同時進行頻率測量;
■ 線路濾波 : 采用500Hz、5.5kHz的低通濾波器,可測量PWM波形的基波值,濾掉開關電源電流高頻干擾;
■ 傳感器 : 變比功能,支持常規I-I、V-V型電壓/電流互感器;支持BNC接口的I-V型電流傳感器,最大輸入電壓10V,可選配大電流傳感器;
■ 效率計算 : 可同時測量設備的輸入、輸出能耗,并計算出其效率;
■ 電能累積 : 可單獨累積正向電能量、反向電能量和綜合電能量,進行買賣電能測量。
● 通道配置
■ 多通道功率分析儀可支持多種接線方式,包括1P2W、1P3W、3P3W、3V3A、3P4W等方式
■ 單相/三相家用電器、商用電器待機功耗和功率分析
■ 光伏逆變器功率、效率、諧波分析
■ 電動汽車、充電樁電性能測量
■ 電力電子、變壓器、發電機功率、諧波分析
■ 變頻器、變頻電機功率、諧波分析
■ 開關電源功率、諧波、浪涌電流分析
■ 照明、LED功率分析
型號 | AN87600-x | |
測量通道-x | 1~6 | |
接線方式 | 1P2W(單相2線)、1P3W(單相3線)、3P3W(三相3線,2電壓2電流)、3P3W(3V3A)(三相3線,3電壓3電流)、3P4W(三相4線) | |
測量參數 | 電壓U、電流I、有功功率P、無功功率Q、視在功率S、功率因數λ、電壓頻率fU、電流頻率fI、相位角Φ、效率η、總電能量Wh、正向電能量Wh+、反向電能量Wh-、電流積分Ah、50次諧波分析HDF、電壓和電流失真度THD、峰值電壓Vpk、峰值電流Ipk、電壓峰值因數CfU、電流峰值因數CfI…… | |
輸入阻抗 | 電壓:約2MΩ, 電流直接輸入:約2.5mΩ (50A規格) 電流傳感器輸入:約100kΩ | |
AD采樣速率 | 約100kS/s | |
滿量程峰值因數 | 3 *例外情形見下述 | |
電壓額定量程 (直接輸入) | 15/30/60/100/150/300/600/1000*[V](可選配1500*[V]) *1000V滿量程峰值因數為1.5 | |
電流額定量程 (直接輸入) | 20A電流規格:100m/200m/500m/1/2/5/10/20[A] 選配: 50A電流規格:500m/1/2/5/10/20/40/50*[A] *50A滿量程峰值因數為1.5 10A電流規格:50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[A] 5A電流規格:20m/50m/100m/200m/500m/1/2/5[A] 2A電流規格:10m/20m/50m/100m/200m/500m/1/2[A] 1A電流規格:5m/10m/20m/50m/100m/200m/500m/1[A] | |
電流額定量程 (BNC傳感器) | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V] | |
電壓、電流量程精度范圍 | (1%~110%)*×量程 *電壓1000V、電流20A精度范圍為(1%~100%)×量程 | |
功率因數范圍 | ±(0.001 ~ 1.000) | |
電壓 測量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) ±(0.1%×顯示值+0.2%×量程) ±(0.1%×顯示值+0.05%×量程) ±(0.1%×顯示值+0.2%×量程) ±({0.1+0.05×(f-1)}%×顯示值+0.2%×量程) ±({0.5+0.04×(f-10)}%×顯示值+0.3%×量程) |
電流 測量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) ±(0.1%×顯示值+0.2%×量程) ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) ±(0.1%×顯示值+0.2%×量程) ±((0.1×f)%顯示值+0.2%×量程) ±({1+0.08×(f-10)}%×顯示值+0.3%×量程) |
功率 測量精度 | DC 0.5Hz≤f<45Hz 45Hz≤f≤66Hz 66Hz<f≤1kHz 1kHz<f≤10kHz 10kHz<f≤50kHz 50kHz<f≤100kHz | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) ±(0.3%×顯示值+0.2%×量程) ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) ±(0.2%×顯示值+0.2%×量程) ±({0.2+0.1×(f-1)}%×顯示值+0.2%×量程) ±({0.2+0.1×(f-1)}%×顯示值+0.3%×量程) ±({5.1+0.18×(f-50)}%×顯示值+0.3%×量程) |
有功功率 測量范圍 | 20A電流規格:2.2mW~4.4kW@220V,PF=0.01~1 選配: 50A電流規格:11mW~11kW@220V,PF=0.01~1 10A電流規格:1.1mW~2.2kW@220V,PF=0.01~1 5A電流規格:0.4mW~1.1kW@220V,PF=0.01~1 2A電流規格:0.2mW~440W@220V,PF=0.01~1 1A電流規格:0.1mW~220W@220V,PF=0.01~1 | |
有功功率分辨力 | 0.1mW | |
頻率測量范圍 | DC,0.5Hz ~ 100kHz | |
頻率測量精度 | ±0.1%×顯示值 | |
諧波測量 | 11Hz ~ 600Hz,1~50次諧波含量,總失真度 | |
電能測量范圍 | 0~999999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh) | |
電能測量精度 | ±(0.1%×顯示值+0.1%×量程) | |
擴展不確定度 | 電壓、電流、功率、頻率、電能量≤0.20% | |
濾波器功能 | 500Hz、5.5kHz電壓線路、電流線路和頻率濾波 | |
變比功能 | 1 ~ 50000 | |
數據更新周期 | 100m / 250m / 500m / 5 [s] | |
控制接口 | 標配:RS-232、開關量接口、網口; 選配:RS-485、GPIB | |
顯示器 | 7英寸 液晶觸摸屏 | |
外形尺寸 | 426(W,前飾框) x 132.5(H,前飾框) x 430.3(D,不含接線柱) mm | |
開口尺寸 | 422(W,機體) x 128.5(H,機體) mm | |
底腳高度 | 17.5 mm | |
整機重量 | 約7.5 kg |
未添加詢價產品
請前往產品區選擇
售后電話
4000532991 轉 2
售后郵箱
service@ainuo.com
電話
0532-83995188
郵箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功