■ 高精度功率分析儀AN87330系列,采用FPGA+ARM數字處理系統,實現完全同步采樣,充分滿足市場上電機、家電、新能源等領域三相設備的測試需求,為自動化產線、集成化系統等生產環節量身打造。
■ 高性能、寬頻帶:誤差達0.1%,帶寬DC,0.5Hz~100kHz,滿足各種非正弦波形負載測試。
■ 真差分同步調理采樣保障超大直接測試能力,電壓0.15~1000V,電流5mA~50A/1mA~20A。
■ 選配電機扭矩轉速接口,適用于進行三相電機機械功和能耗測試。
■ 標配RS232、LAN通信接口,標準MODBUS通信協議,滿足多種協議定制需求,可選配RS485、GPIB轉換模塊。
■ 支持三相相間角度測試功能。
1)直流無刷電機動態測試
■ FG信號有效值、峰峰值測量,占空比計算,波形數據分析。
■ 三相反電動勢有效值、頻率測量。
■ 相間角度測試
2)變頻電機、變頻器功率測量
■ 功率帶寬DC, 0.5Hz~100kHz
■ 電流范圍0~20A/電流傳感器
■ 可同時測量輸入、輸出功率
■ 50次諧波、失真度分析
3)三相電機扭矩轉速測試
■ 支持新型電機測試模塊,預留電機傳感器測試接口,適用于市場上絕大多數電機傳感器信號測試,單機進行三相電機效率測試,保證了信號同步,進而提升測試準確度。
型號 | AN87330 |
電流規格 | 20A |
接線方式 | 1P3W (單相3 線)、3P3W (三相 3 線,2 電壓 2 電流)、3V3A ( 三相 3 線,3 電壓 3 電流)、3P4W (三相 4 線) |
各相輸入阻抗 | 電壓:約2MΩ;電流直接輸入:約10mΩ 電流傳感器輸入:約100kΩ |
滿量程峰值因數 | 3 |
電壓額定量程(直接輸入) | 15/30/60/100/150/300/600/1000*[V];*1000V滿量程峰值因數為1.5 |
電流額定量程(直接輸入) | 100m/200m/500m/1/2/5/10/20*[A];*20A最大量程滿量程峰值因數為1.5 |
電流額定量程(傳感器輸入) | 50m/100m/200m/500m/1/2/5/10[V] |
電壓/電流誤差范圍 | (1%~110%)×量程;*電壓1000V量程、電流20A量程誤差范圍為(1%~100%)×量程 |
功率因數范圍 | ±(0.001 ~ 1.000) |
電壓測量誤差 | DC:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 0.5Hz≤f<45Hz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 45Hz≤f≤66Hz:±(0.1%×示值+0.1%×量程) 66Hz<f≤1kHz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 1kHz<f≤10kHz:±({0.07×f}%x示值+0.3%×量程) 10kHz<f≤100kHz:±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] |
電流測量誤差 | DC:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 0.5Hz≤f<45Hz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 45Hz≤f≤66Hz:±(0.1%×示值+0.1%×量程) 66Hz<f≤1kHz:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 1kHz<f≤10kHz:±({0.07×f}%x示值+0.3%×量程) 10kHz<f≤100kHz:±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.04×(f–10)}%x示值] |
有功功率測量誤差 | DC:±(0.1%×示值+0.2%×量程) 0.5Hz≤f<45Hz:±(0.3%×示值+0.2%×量程) 45Hz≤f≤66Hz:±(0.1%×示值+0.1%×量程) 66Hz<f≤1kHz:±(0.2%×示值+0.2%×量程) 1kHz<f≤10kHz:±(0.1%x示值+0.3%x量程),±[{0.067×(f–1)}%x示值] 10kHz<f≤100kHz:±(0.5%x示值+0.5%x量程),±[{0.09×(f–10)}%x示值] |
有功功率測量范圍及分辨力 | 4.4mW~4.4kW/相 @220V,PF=0.01~1 ,最高分辨力0.1mW |
頻率測量范圍及誤差 | DC,0.5Hz ~ 100kHz,±0.1%×示值 |
諧波測量 | 10Hz ~ 600Hz,1~50次諧波含量,總失真度 |
電能測量范圍及誤差 | 0~99999MWh (分辨率:1mWh/0.01mAh), ±0.2%×示值 |
電能計時 | 9999時59分59秒 |
濾波器功能 | 500Hz、5.5kHz電壓電路、電流電路和頻率濾波 |
電壓、電流變比范圍 | 1.0~ 5000.0 |
外部輸入變比 | 0.010~100.000 |
數據更新周期 | 100m / 200m / 500m / 1/2/5/10[s] |
報警功能 | 三相總電壓、三相總電流、三相總功率上/下限、門限設定 |
控制接口 | 標配:RS-232,以太網;選配:RS-485,電機測量板卡(脈沖型扭矩轉速傳感器) |
通訊協議 | Ainuo3.0,Modbus,TCP Modbus |
機箱尺寸 | 外形尺寸213(W)× 133(H)× 400(D)mm,開口尺寸213(W)× 133(H) mm,底腳高15 mm |
未添加詢價產品
請前往產品區選擇
售后電話
4000532991 轉 2
售后郵箱
service@ainuo.com
電話
0532-83995188
郵箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功