■ 法規性:GB18384-2020電動汽車安全要求/GB38032-2020電動客車安全要求;
■ 四合一:整車絕緣、絕緣電阻、絕緣監測、電位均衡,多通道測試;
■ 系統性:隨行裝置、信息化系統、MES對接。
■ 電動車四合一安規測試,并具有很好的系統擴展性;
■ 一臺主機集成多種功能,測試速度快,安規精度高;
■ 多通道掃描,一次接線,可完成全部安規測試項目。
■ 新能源汽車
整車絕緣 | 測量范圍 | 0.1MΩ--999.9MΩ |
測量電壓 | 200Vdc---1000Vdc | |
測試方式 | 雙電壓表法 | |
絕緣監測 | 電阻切換 | 5檔電阻自動切換檢測 |
判斷方式 | CAN通訊(選配)、人工判斷 | |
絕緣電阻 | 輸出電壓 | 100Vdc--1000Vdc |
測量范圍 | 0.1MΩ—9999MΩ | |
測試通道 | 8通道 | |
電位均衡 | 輸出電流 | 直流恒流源1A(可選配1-32A連續可調恒流源) |
測量范圍 | 0mΩ--600mΩ | |
測試通道 | 10通道 | |
測試方式 | 四端法 |
AN1662SD安規測試系統
序號 | 組件名稱 | 規格 | 備注 |
1.1 | 電動汽車安規綜合測試儀 | AN1662H | 艾諾 |
1.2 | 安規測控軟件 | ESRS | 艾諾 |
1.3 | 工控機 | Intel-G1620/4G/120G | 研華 |
1.4 | 顯示器 | 19寸 | DELL |
1.5 | UPS | 1kW | 山特 |
1.6 | 報警燈 | 測試/合格/不合格 | 定制 |
1.7 | 打印機 | 自粘標簽打印 | 斑馬 |
1.8 | 無線掃描槍 | 一維/二維識別 | 斑馬 |
1.9 | 機柜 | 白色 | 定制 |
1.10 | 測試附件 | 根據需要配置 | 定制 |
1.11 | 隨行裝置 | 選配 | 定制 |
1.13 | 遙控器 | 選配 | 定制 |
1.14 | Can卡 | 選配 | 定制 |
未添加詢價產品
請前往產品區選擇
售后電話
4000532991 轉 2
售后郵箱
service@ainuo.com
電話
0532-83995188
郵箱
sale@ainuo.com
2770184609
提交成功